πChampions
2019
Nareg Aboyan
Team Aboyan
10-3 β’ PF 1373.64 / PA 1156.24
2020
Njteh Hovsepian
Bulo Maz Hovsepian
8-5 β’ PF 1487.98 / PA 1325.62
2021
Nareg Aboyan
Team Aboyan
9-5 β’ PF 1590.20 / PA 1426.52
2022
Vicken Matiossian
COMIN OUT
10-4 β’ PF 1713.62 / PA 1550.62
2023
Shant Keshishian
Bill Leak
7-7 β’ PF 1495.20 / PA 1415.00
2024
Andy Sisitzky
The White Man's Burden
9-5 β’ PF 1599.94 / PA 1410.32
Statistics
Season
Lombardi Laser
Best Single-Season PF
Raphael Yeremian
1857.28 pts (2022)
Ironman
Best Season Record
Vicken Matiossian
12 wins β’ PF 1835.24
Purgatory
Most years finishing 5β10 (β₯3)
Shant Keshishian
5 seasons
Metronome
Most Consistent PF, Ο (β₯3)
Shant Alashaian
Οβ80.32 (n=5)
Roller Coaster
Most Volatile PF, Ο (β₯3)
Raphael Yeremian
Οβ211.90 (n=6)
Consistency is Key
Best 3-yr Rolling PF (β₯3)
Vicken Matiossian
1697.28 (2022β2024)
Three-Year Ice Age
Lowest 3-yr Rolling PF (β₯3)
Sam Sagherian
1300.83 (2019β2021)
Lucky or Good?
Best 3-yr Rolling Win% (β₯3)
Vicken Matiossian
73.81% (2022β2024)
Why Even Draft
Most Single-Season Moves
Vicken Matiossian
45 moves (2019)
Busy for Nothing
Most Moves with Worst Finish
Gregory Cormier
31 moves β’ rank 12 (2020)
From Out of Nowhere
Biggest Year/Year PF Jump
Nareg Aboyan
+313.86 (2020β2021)
Paper Tiger
Lowest Single-Season PFβPA Differential
Gregory Cormier
-30.10 (2022)
Too Close to the Sun
Highest PF without a Ring
Raphael Yeremian
1857.28 pts (2022)
Fall From Grace
Biggest Year/Year PF Drop
Raphael Yeremian
-425.92 (2022β2023)
Sledgehammer Win
Largest Single-Season PFβPA Diff
Raphael Yeremian
27.50 (2022)
No-Fly Zone
Best Defense (lowest PA)
Nareg Aboyan
1156.24 PA (2019)
Matchups
Curb Stomp
Biggest Blowouts in the Regular Season
1. Sena Changelian 83.38 β Raphael Yeremian 189.46
Ξ 106.08 β’ Week 11 β’ 2022
2. Nareg Aboyan 160.16 β Ara Changelian 54.28
Ξ 105.88 β’ Week 17 β’ 2022
3. Njteh Hovsepian 120.20 β Sam Sagherian 16.70
Ξ 103.50 β’ Week 6 β’ 2020
Send Them Packing
Biggest Blowouts in the Playoffs
1. Vicken Matiossian 199.90 β Raphael Yeremian 103.26
Ξ 96.64 β’ Week 16 β’ 2021
2. Andrew Sisitzky 181.62 β Garen Soukiasian 99.58
Ξ 82.04 β’ Week 15 β’ 2024
3. Njteh Hovsepian 126.46 β Sena Changelian 52.16
Ξ 74.30 β’ Week 17 β’ 2022
Tough Luck
Closest Regular Season Games
1. Sam Sagherian 114.74 β Raphael Yeremian 114.76
Ξ 0.02 β’ Week 9 β’ 2021
2. Ara Changelian 100.00 β Shant Alashaian 99.88
Ξ 0.12 β’ Week 7 β’ 2020
3. Raphael Yeremian 108.94 β Alec Peltekian 109.14
Ξ 0.20 β’ Week 11 β’ 2020
Photo Finish
Closest Playoff Games
1. Aleena Surenian/Alina Dekirmenjian 159.30 β Garen Soukiasian 157.38
Ξ 1.92 β’ Week 17 β’ 2024
2. Raphael Yeremian 92.62 β Carrie Minasian 89.98
Ξ 2.64 β’ Week 17 β’ 2022
3. Sena Changeliam 84.32 β Vicken Matiossian 87.56
Ξ 3.24 β’ Week 15 β’ 2020
Explosion
Highest Single Game PF in Regular Season
1. Masis Mardirosian 195.02
vs Alec Peltekian β’ Week 5 β’ 2023
2. Raphael Yeremian 189.46
vs Sena Changelian β’ Week 11 β’ 2022
3. Raphael Yeremian 181.88
vs Jacob Naroian β’ Week 8 β’ 2024
4. Nareg Aboyan 173.16
vs Sena Changeliam β’ Week 5 β’ 2019
5. Sam Sagherian 172.22
vs Aleena Surenian/Alina Dekirmenjian β’ Week 2 β’ 2020
Came to Play
Highest Single Game PF in the Playoffs
1. Vicken Matiossian 199.90
vs Raphael Yeremian β’ Week 16 β’ 2021
2. Andrew Sisitzky 181.62
vs Garen Soukiasian β’ Week 15 β’ 2024
3. Njteh Hovsepian 177.52
vs Shant Alashaian β’ Week 15 β’ 2020
4. Andrew Sisitzky 171.02
vs Sam Sagherian β’ Week 16 β’ 2024
5. Vicken Matiossian 166.72
vs Aren Dakessian β’ Week 16 β’ 2024
Range: 2018β2025 β’ Games with scores: 608
Playoffs
Ring Hoarders
Most Titles
Nareg Aboyan
Nareg Aboyan: 2019, 2021
King of the Hill
Most Wins by a Champion
Vicken Matiossian
10 wins β’ PF 1713.62 β’ 2022
Wins Are Overrated
Fewest Wins by a Champion
Shant Keshishian
7 wins β’ PF 1495.20 β’ 2023
Got it All
Highest PF as Champion
Vicken Matiossian
PF 1713.62 (2022)
Right Time, Right Place
Lowest PF as Champion
Nareg Aboyan
PF 1373.64 (2019)
Cinderella
Best Finish for Team with Lowest PF
Khachik Yetenekian
Rank 7 β’ PF 1094.46 (2019)
Paper Playoff
Worst Finish with Highest PF
Raphael Yeremian
Rank 3 β’ PF 1857.28 (2022)
Sledgehammer Crown
Largest PFβPA by a Champion
Nareg Aboyan
16.70 (2019)
All-Time Leaders
# | Owner | PF | PA | W-L-T | Win % | Seasons | Titles | Avg PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicken Matiossian | 9485.28 | 8517.52 | 59-23 | 71.95% | 6 | 1 | 1580.88 |
2 | Raphael Yeremian | 9182.26 | 8837.04 | 41-41 | 50.00% | 6 | 0 | 1530.38 |
3 | Aren Dakessian | 8873.18 | 8765.44 | 45-37 | 54.88% | 6 | 0 | 1478.86 |
4 | Shant Keshishian | 8859.10 | 8685.94 | 40-42 | 48.78% | 6 | 1 | 1476.52 |
5 | Ara Changelian | 8428.14 | 8824.76 | 33-49 | 40.24% | 6 | 0 | 1404.69 |
6 | Nareg Aboyan | 8371.52 | 8572.22 | 39-42 | 48.15% | 6 | 2 | 1395.25 |
7 | Sam Sagherian | 8267.96 | 8853.24 | 31-51 | 37.80% | 6 | 0 | 1377.99 |
8 | Carrie Minassian | 7688.14 | 7298.48 | 40-28 | 58.82% | 5 | 0 | 1537.63 |
9 | Njteh Hovsepian | 7371.20 | 7102.48 | 40-28 | 58.82% | 5 | 1 | 1474.24 |
10 | Shant Alashaian | 7199.54 | 6835.74 | 37-31 | 54.41% | 5 | 0 | 1439.91 |
11 | Gregory Cormier | 7018.20 | 8019.62 | 21-48 | 30.43% | 5 | 0 | 1403.64 |
12 | Sena Changelian | 6979.58 | 7212.00 | 31-36 | 46.27% | 5 | 0 | 1395.92 |
13 | Garen Soukiasian | 3075.24 | 3057.96 | 14-14 | 50.00% | 2 | 0 | 1537.62 |
14 | Masis Mardirosyan | 1646.94 | 1580.22 | 10-4 | 71.43% | 1 | 0 | 1646.94 |
15 | Andy Sisitzky | 1599.94 | 1410.32 | 9-5 | 64.29% | 1 | 1 | 1599.94 |
16 | Alec Soghomonian | 1535.32 | 1621.30 | 5-9 | 35.71% | 1 | 0 | 1535.32 |
17 | Jacob Naroian | 1502.22 | 1637.08 | 7-7 | 50.00% | 1 | 0 | 1502.22 |
18 | Khachik Yetenekian | 1094.46 | 1346.86 | 3-10 | 23.08% | 1 | 0 | 1094.46 |
Season by Season
2019
# | Owner | Team | W-L-T | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G | MOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nareg Aboyan | Team Aboyan | 10-3 | 1373.64 | 1156.24 | 16.70 | 105.70 | 88.90 | 5 |
2 | Vicken Matiossian | COMIN OUT | 10-3 | 1488.16 | 1325.78 | 12.50 | 114.50 | 102.00 | 45 |
3 | Shant Alashaian | Young Henry | 8-5 | 1324.24 | 1246.68 | 6.00 | 101.90 | 95.90 | 28 |
4 | Carrie Minassian | ballCARRIEr Xo | 9-4 | 1592.60 | 1373.96 | 16.80 | 122.50 | 105.70 | 14 |
5 | Shant Keshishian | Team Keshishian | 8-5 | 1339.40 | 1272.38 | 5.20 | 103.00 | 97.90 | 5 |
6 | Ara Changelian | Reet Brick | 7-6 | 1299.84 | 1259.02 | 3.10 | 100.00 | 96.80 | 21 |
7 | Khachik Yetenekian | What it do Baby ?! | 3-10 | 1094.46 | 1346.86 | -19.40 | 84.20 | 103.60 | 0 |
8 | Aren Dakessian | 20 Yard TouchDERN | 6-7 | 1285.36 | 1375.40 | -6.90 | 98.90 | 105.80 | 7 |
9 | Njteh Hovsepian | Bulo Maz Hovsepian | 3-10 | 1237.98 | 1440.36 | -15.60 | 95.20 | 110.80 | 43 |
10 | Sena Changelian | payback DERN | 5-8 | 1331.48 | 1299.46 | 2.50 | 102.40 | 100.00 | 11 |
11 | Raphael Yeremian | Team NC2.0 | 3-10 | 1178.66 | 1341.46 | -12.50 | 90.70 | 103.20 | 8 |
12 | Sam Sagherian | Team bELIeve | 6-7 | 1322.54 | 1430.76 | -8.30 | 101.70 | 110.10 | 9 |
2020
# | Owner | Team | W-L-T | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G | MOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Njteh Hovsepian | Bulo Maz Hovsepian | 8-5 | 1487.98 | 1325.62 | 12.50 | 114.50 | 102.00 | 39 |
2 | Ara Changelian | mydik ertz | 8-5 | 1497.18 | 1373.08 | 9.50 | 115.20 | 105.60 | 9 |
3 | Shant Alashaian | Young Henry | 8-5 | 1370.64 | 1266.24 | 8.00 | 105.40 | 97.40 | 22 |
4 | Raphael Yeremian | Team RaphCock | 7-6 | 1475.54 | 1374.80 | 7.70 | 113.50 | 105.80 | 8 |
5 | Vicken Matiossian | COMIN OUT | 7-6 | 1403.92 | 1350.68 | 4.10 | 108.00 | 103.90 | 37 |
6 | Aren Dakessian | JMillz Fan Club | 8-5 | 1357.22 | 1243.84 | 8.70 | 104.40 | 95.70 | 19 |
7 | Sam Sagherian | Team bELIeve | 7-6 | 1349.38 | 1394.82 | -3.50 | 103.80 | 107.30 | 5 |
8 | Carrie Minassian | ballCARRIEr Xo | 7-6 | 1320.30 | 1313.24 | 0.50 | 101.60 | 101.00 | 17 |
9 | Shant Keshishian | Team Keshishian | 5-8 | 1345.30 | 1361.78 | -1.30 | 103.50 | 104.80 | 7 |
10 | Nareg Aboyan | Team Aboyan | 6-6 | 1276.34 | 1480.80 | -15.70 | 98.20 | 113.90 | 13 |
11 | Sena Changelian | payback DERN | 2-10 | 1328.72 | 1492.40 | -12.60 | 102.20 | 114.80 | 22 |
12 | Gregory Cormier | What it do Baby ?! | 4-9 | 1259.32 | 1494.54 | -18.10 | 96.90 | 115.00 | 31 |
2021
# | Owner | Team | W-L-T | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G | MOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nareg Aboyan | Team Aboyan | 9-5 | 1590.20 | 1426.52 | 11.70 | 113.60 | 101.90 | 16 |
2 | Vicken Matiossian | COMIN OUT | 11-3 | 1501.36 | 1312.58 | 13.50 | 107.20 | 93.80 | 41 |
3 | Raphael Yeremian | Team RaphCock | 8-6 | 1548.78 | 1519.24 | 2.10 | 110.60 | 108.50 | 15 |
4 | Njteh Hovsepian | Bulo Maz Hovsepian | 10-4 | 1531.02 | 1313.72 | 15.50 | 109.40 | 93.80 | 38 |
5 | Gregory Cormier | What it do Baby ?! | 7-7 | 1510.04 | 1489.00 | 1.50 | 107.90 | 106.40 | 29 |
6 | Sena Changelian | Seener Wiener | 9-5 | 1395.74 | 1337.54 | 4.20 | 99.70 | 95.50 | 40 |
7 | Shant Keshishian | Team Keshishian | 6-8 | 1598.22 | 1556.06 | 3.00 | 114.20 | 111.10 | 11 |
8 | Shant Alashaian | Team Alashaian | 3-11 | 1463.12 | 1594.86 | -9.40 | 104.50 | 113.90 | 32 |
9 | Aren Dakessian | JMillz Fan Club | 6-8 | 1288.26 | 1510.16 | -15.80 | 92.00 | 107.90 | 17 |
10 | Sam Sagherian | I Chase Young kids | 4-10 | 1230.58 | 1461.46 | -16.50 | 87.90 | 104.40 | 16 |
11 | Carrie Minassian | ballCARRIEr Xo | 4-10 | 1480.24 | 1616.54 | -9.70 | 105.70 | 115.50 | 15 |
12 | Ara Changelian | mydik ertz | 7-7 | 1434.78 | 1434.66 | 0.00 | 102.50 | 102.50 | 10 |
2022
# | Owner | Team | W-L-T | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G | MOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicken Matiossian | COMIN OUT | 10-4 | 1713.62 | 1550.62 | 11.60 | 122.40 | 110.80 | 29 |
2 | Shant Alashaian | Bean Boiz | 10-4 | 1535.96 | 1326.06 | 15.00 | 109.70 | 94.70 | 40 |
3 | Raphael Yeremian | Team RaphCock | 11-3 | 1857.28 | 1472.94 | 27.50 | 132.70 | 105.20 | 16 |
4 | Carrie Minassian | ballCARRIEr Xo | 11-3 | 1624.74 | 1486.36 | 9.90 | 116.10 | 106.20 | 21 |
5 | Njteh Hovsepian | Bulo Maz Hovsepian | 9-5 | 1588.16 | 1548.58 | 2.80 | 113.40 | 110.60 | 36 |
6 | Sena Changelian | Seener Wiener | 9-5 | 1556.10 | 1540.60 | 1.10 | 111.10 | 110.00 | 27 |
7 | Aren Dakessian | JMillz Fan Club | 9-5 | 1559.02 | 1413.02 | 10.40 | 111.40 | 100.90 | 12 |
8 | Shant Keshishian | DOOR CITY | 5-9 | 1423.46 | 1638.28 | -15.30 | 101.70 | 117.00 | 25 |
9 | Sam Sagherian | I Chase Young kids | 3-11 | 1407.58 | 1460.94 | -3.80 | 100.50 | 104.40 | 5 |
10 | Nareg Aboyan | Team Aboyan | 4-10 | 1358.90 | 1487.14 | -9.20 | 97.10 | 106.20 | 12 |
11 | Ara Changelian | Hit n Ruggs | 2-12 | 1366.10 | 1645.28 | -19.90 | 97.60 | 117.50 | 2 |
12 | Gregory Cormier | What it do Baby ?! | 1-13 | 1367.58 | 1788.68 | -30.10 | 97.70 | 127.80 | 31 |
2023
# | Owner | Team | W-L-T | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G | MOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shant Keshishian | Bill Leak | 7-7 | 1495.20 | 1415.00 | 5.70 | 106.80 | 101.10 | 18 |
2 | Vicken Matiossian | COMIN OUT | 9-5 | 1542.98 | 1374.02 | 12.10 | 110.20 | 98.10 | 37 |
3 | Garen Soukiasian | Team Gliri Dzag | 7-7 | 1411.90 | 1486.42 | -5.30 | 100.90 | 106.20 | 26 |
4 | Aren Dakessian | Brooklyn Bozos | 9-5 | 1718.00 | 1542.04 | 12.60 | 122.70 | 110.10 | 15 |
5 | Shant Alashaian | Bean Boiz | 8-6 | 1505.58 | 1401.90 | 7.40 | 107.50 | 100.10 | 29 |
6 | Njteh Hovsepian | Bulo Maz Hovsepian | 10-4 | 1526.06 | 1474.20 | 3.70 | 109.00 | 105.30 | 44 |
7 | Masis Mardirosyan | Sickdeer | 10-4 | 1646.94 | 1580.22 | 4.80 | 117.60 | 112.90 | 24 |
8 | Carrie Minassian | ballCARRIEr | 9-5 | 1670.26 | 1508.38 | 11.60 | 119.30 | 107.70 | 15 |
9 | Gregory Cormier | What it do Baby ?! | 5-9 | 1593.64 | 1638.32 | -3.20 | 113.80 | 117.00 | 24 |
10 | Sena Changelian | Seener Wiener | 6-8 | 1367.54 | 1542.00 | -12.50 | 97.70 | 110.10 | 15 |
11 | Raphael Yeremian | Team RaphCock | 5-9 | 1431.36 | 1492.46 | -4.40 | 102.20 | 106.60 | 7 |
12 | Sam Sagherian | I Chase Young kids | 4-10 | 1359.88 | 1541.12 | -12.90 | 97.10 | 110.10 | 2 |
13 | Ara Changelian | Hit n Ruggs | 4-10 | 1306.68 | 1508.96 | -14.40 | 93.30 | 107.80 | 2 |
14 | Nareg Aboyan | Team Aboyan | 5-9 | 1375.98 | 1446.96 | -5.10 | 98.30 | 103.40 | 7 |
2024
# | Owner | Team | W-L-T | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G | MOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Sisitzky | The White Man's Burden | 9-5 | 1599.94 | 1410.32 | 13.50 | 114.30 | 100.70 | 36 |
2 | Vicken Matiossian | COMIN OUT | 12-2 | 1835.24 | 1603.84 | 16.50 | 131.10 | 114.60 | 29 |
3 | Aren Dakessian | You Don't Kelce The Vision | 7-7 | 1665.32 | 1680.98 | -1.10 | 119.00 | 120.10 | 33 |
4 | Sam Sagherian | I Chase Young kids | 7-7 | 1598.00 | 1564.14 | 2.40 | 114.10 | 111.70 | 11 |
5 | Shant Keshishian | Bill Leak | 9-5 | 1657.52 | 1442.44 | 15.40 | 118.40 | 103.00 | 32 |
6 | Garen Soukiasian | The Minute Clinic | 7-7 | 1663.34 | 1571.54 | 6.60 | 118.80 | 112.30 | 30 |
7 | Raphael Yeremian | Team RaphCock | 7-7 | 1690.64 | 1636.14 | 3.90 | 120.80 | 116.90 | 19 |
8 | Alec Soghomonian | it's the CTE, bro | 5-9 | 1535.32 | 1621.30 | -6.10 | 109.70 | 115.80 | 8 |
9 | Nareg Aboyan | Team Aboyan | 5-9 | 1396.46 | 1574.56 | -12.70 | 99.70 | 112.50 | 14 |
10 | Jacob Naroian | Watertown Raiders | 7-7 | 1502.22 | 1637.08 | -9.60 | 107.30 | 116.90 | 24 |
11 | Ara Changelian | Hit n Ruggs | 5-9 | 1523.56 | 1603.76 | -5.70 | 108.80 | 114.60 | 12 |
12 | Gregory Cormier | We're a soft football team | 4-10 | 1287.62 | 1609.08 | -23.00 | 92.00 | 114.90 | 26 |
Source: CSV β’ League A. Parsed: 74/84.